Jaani 4
| KORTER | KORRUS | TUBE | PÕHIPIND | KELDER | LOFT | PARKIMISKOHT | RÕDU | TERRASS | ÜLDPIND | HIND | KORTERIPLAAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korterid | |||||||||||
| 1 | 1/0 | 3 | 51,2 m² | 39,7 m² | Võimalusel | 90,9 m² | 219 000 € | Vaata | |||
| 13 | 1/0 | 3 | 45,1 m² | 13,8 m² | 58,9 m² | 210 000 € | Vaata | ||||
| 21 | 1 | 2 | 38 m² | 38 m² | müüdud | Vaata | |||||
| 22 | 0/0 | 2 | 70,6 m² | Olemas | 9,8 m² | 82,4 m² | müüdud | Vaata | |||
| Mikrokorterid | |||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 33 m² | Olemas | 32,7 m² | müüdud | Vaata | ||||
| 10 | 1 | 1 | 23,1 m² | 8,7 m² | Võimalusel | 31,8 m² | 109 000 € | Vaata | |||
| 11 | 1 | 1 | 20,0 m² | 6,7 m² | Võimalusel | 26,7 m² | 96 000 € | Vaata | |||
| 12 | 1 | 2 | 29,9 m² | 7,1 m² | Võimalusel | 37,0 m² | 122 000 € | Vaata | |||
| 16 | 1 | 1 | 26,8 m² | 6,4 m² | 33,2 m² | 119 000 € | Vaata | ||||
| 17 | 1 | 1 | 26,8 m² | 4,6 m² | Olemas | 3,5 m² | 30,3 m² | müüdud | Vaata | ||
| Suured korterid | |||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 44,6 m² | 7,6 m² | 44,6 m² | müüdud | Vaata | ||||
| 4 | 2 | 2 | 40,7 m² | Olemas | 6,8 m² | 40,7 m² | müüdud | Vaata | |||
| 5 | 2 | 2 | 34,7 m² | Olemas | 34,7 m² | broneeritud | Vaata | ||||
| 6 | 2 | 3 | 56,9 m² | Olemas | 24,7 m² | 56,9 m² | müüdud | Vaata | |||
| 7 | 3 | 2 | 42,3 m² | 42,3 m² | müüdud | Vaata | |||||
| 8 | 3 | 3 | 58,0 m² | Olemas | 58,0 m² | müüdud | Vaata | ||||
| 9 | 3 | 2 | 43,3 m² | Olemas | 43,3 m² | müüdud | Vaata | ||||
| 14 | 1 | 2 | 54,0 m² | 16,5 m² | Olemas | 3,5 m² | 74,0 m² | müüdud | Vaata | ||
| 15 | 1 | 2 | 55 m² | 16,4 m² | Olemas | 3,5 m² | 75,5 m² | müüdud | Vaata | ||
| 18 | 2 | 3 | 54,7 m² | Olemas | 3,4 m² | 22,2 m² | 54,7 m² | 229 000 € | Vaata | ||
| 19 | 2 | 2 | 54,7 m² | Olemas | 3,4 m² | 24,8 m² | 54,7 m² | müüdud | Vaata | ||
| 20 | 2 | 3 | 56,2 m² | Olemas | 3,4 m² | 15,1 m² | 56,2 m² | 235 000 € | Vaata | 
Hinnad alates 2600€/m²
