Jaani 4
KORTER | KORRUS | TUBE | PÕHIPIND | KELDER | LOFT | PARKIMISKOHT | RÕDU | TERRASS | ÜLDPIND | HIND | KORTERIPLAAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korterid | |||||||||||
1 | 1/0 | 3 | 49,6 m² | 40,5 m² | Võimalusel | 90,1 m² | 265 500 € | Vaata | |||
13 | 1/0 | 3 | 45,5 m² | 16,4 m² | Võimalusel | 61,9 m² | 218 300 € | Vaata | |||
21 | 1 | 2 | 38 m² | Võimalusel | 38 m² | 149 990 € | Vaata | ||||
22 | 0/0 | 2 | 72,6 m² | Olemas | 9,8 m² | 82,4 m² | müüdud | Vaata | |||
Mikrokorterid | |||||||||||
2 | 1 | 2 | 33 m² | Olemas | 33 m² | müüdud | Vaata | ||||
10 | 1 | 1 | 23,3 m² | 8,8 m² | Võimalusel | 32,1 m² | 127 440 € | Vaata | |||
11 | 1 | 1 | 20,4 m² | 6,8 m² | Võimalusel | 27,2 m² | 105 500 € | Vaata | |||
12 | 1 | 2 | 30,2 m² | 7,1 m² | Võimalusel | 37,3 m² | 142 780 € | Vaata | |||
16 | 1 | 1 | 27,9 m² | 6,5 m² | Võimalusel | 34,4 m² | 135 700 € | Vaata | |||
17 | 1 | 1 | 26,8 m² | 4,6 m² | Olemas | 3,5 m² | 31,4 m² | müüdud | Vaata | ||
Suured korterid | |||||||||||
3 | 2 | 2 | 44,6 m² | Võimalusel | 7,6 m² | 44,6 m² | broneeritud | Vaata | |||
4 | 2 | 2 | 40,7 m² | Olemas | 6,8 m² | 40,7 m² | broneeritud | Vaata | |||
5 | 2 | 2 | 34,7 m² | Olemas | 34,7 m² | broneeritud | Vaata | ||||
6 | 2 | 3 | 56,9 m² | Olemas | 24,7 m² | 56,9 m² | müüdud | Vaata | |||
7 | 3 | 2 | 42,3 m² | Võimalusel | 42,3 m² | müüdud | Vaata | ||||
8 | 3 | 3 | 57,8 m² | Olemas | 57,8 m² | müüdud | Vaata | ||||
9 | 3 | 2 | 43,3 m² | Olemas | 43,3 m² | müüdud | Vaata | ||||
14 | 1 | 2 | 54,0 m² | 16,5 m² | Olemas | 3,5 m² | 70,5 m² | müüdud | Vaata | ||
15 | 1 | 2 | 55 m² | 16,4 m² | Olemas | 3,5 m² | 71,4 m² | müüdud | Vaata | ||
18 | 2 | 3 | 54,7 m² | Olemas | 3,4 m² | 22,2 m² | 54,7 m² | broneeritud | Vaata | ||
19 | 2 | 2 | 54,7 m² | Olemas | 3,4 m² | 24,8 m² | 54,7 m² | müüdud | Vaata | ||
20 | 2 | 3 | 56,2 m² | Olemas | 3,4 m² | 15,1 m² | 56,2 m² | broneeritud | Vaata |
Hinnad alates 2600€/m²